Records du club
| Epreuve | Hommes | Femmes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Athlète | Perf. | Année | Athlète | Perf. | Année | |
| SPRINT | ||||||
| 50 mètres | Etienne MARTINET | 5"8 | 1985 | Cyrielle VIVES | 7"04 | 2004 |
| 60 mètres | Anthony CLECHET | 7"35 | 2013 | Cyrielle VIVES | 8"15 | 2009 |
| 100 mètres | Etienne MARTINET | 10"7 | 1986 | Cyrielle VIVES | 12"64 | 2008 |
| 200 mètres | Etienne MARTINET | 22"0 | 1986 | Cyrielle VIVES | 25"82 | 2006 |
| 400 mètres | Thibault COTTIN | 51"85 | 2003 | Cyrielle VIVES | 58"61 | 2009 |
| DEMI-FOND | ||||||
| 800 mètres | Mohamed EDDAMNAT | 1'56"89 | 2008 | Mélanie RAPET | 2'28"19 | 2006 |
| 1000 mètres | Mohamed EDDAMNAT | 2'33"47 | 2007 | Corinne ROCLE | 3'26"3 | 1983 |
| 1500 mètres | Mohamed EDDAMNAT | 4'09"00 | 2007 | Corinne ROCLE | 5'24"9 | 1983 |
| 3000 mètres | Stéphane GLAUME | 8'58"00 | 1984 | Françoise ROBERT | 11'26"2 | 1987 |
| 5000 mètres | Jean-Jacques BERRARD | 15'40"9 | 1991 | Françoise ROBERT | 20'21"0 | 1985 |
| 10 000 mètres | Jean-Jacques BERRARD | 32'52"3 | 1991 | Camille PARENTE | 38'38" | 2019 |
| FOND ET ULTRA | ||||||
| Semi-Marathon | Jean-Jacques BERRARD | 1h 13'06 | 1994 | Alisée CASANOVA | 1h 27'53 | 2019 |
| Marathon | Jean-Jacques BERRARD | 2h 36'00 | 1993 | Françoise ROBERT | 3h 09'25 | 1988 |
| 100 km | Laurent ROGNARD | 8h 05 | 2010 | Patricia ROCABERT-ROMERO | 9h 49'11 | 2019 |
| 24 Heures | Frédéric GELVE | 212,636 km | 2013 | Cécile GREA | 165,235 km | 2025 |
| HAIES ET OBSTACLES | ||||||
| 3000 m Steeple | Adrien BETRON | 10'21"28 | 2013 | - | - | - |
| 50 m Haies | Sylvain RAPY | 7"86 | 2006 | Mélanie RAPET | 8"11 | 2007 |
| 60 m Haies | Sylvain RAPY | 8"96 | 2003 | Sandrine CHOPIN | 9"41 | 2012 |
| 110m H (H) 100m H (F) |
Sylvain RAPY | 16"20 | 2003 | Sandrine CHOPIN | 15"73 | 2012 |
| 400 m Haies | Sylvain RAPY | 58"23 | 2007 | Mélanie RAPET | 65"23 | 2007 |
| SAUTS | ||||||
| Longueur | Sylvain RAPY | 6,54 m | 2004 | Emilie BORNACHOT | 5,73 m | 2004 |
| Hauteur | Hichame EL GHAOUTI | 1,80 m | 2001 | Sandra MANZORRO | 1,45 m | 2009 |
| Triple saut | Sylvain RAPY | 13,55 m | 2003 | Elodie ROMOND | 10,99 m | 2007 |
| Perche | Sylvain RAPY | 3,70 m | 2007 | M.C MONNET | 2,60 m | 2009 |
| LANCERS | ||||||
| Poids | Julien RAPET | 12,78 m | 2008 | Sandrine CHOPIN | 10,97 m | 2012 |
| Disque | Julien RAPET | 43,33 m | 2007 | Christelle ROBERT | 36,02 m | 1985 |
| Javelot | Sylvain RAPY | 45,73 m | 2003 | Anaïs GRIMM | 30,69 m | 2007 |
| Marteau | Laurent GROSVALET | 32,61 m | 2007 | Sandra MANZORRO | 19,11 m | 2008 |
| ÉPREUVES COMBINÉES | ||||||
| Heptathlon (H) | Sylvain RAPY | 4269 pts | 2007 | - | - | - |
| Décathlon / Pentathlon | Sylvain RAPY | 5369 pts | 2002 | Sandra MANZORRO | 2352 pts | 2009 |
| MARCHE | ||||||
| 5km (H) / 3km (F) | Mickaël THOMAS | 24'10"73 | 1993 | Céline SALMON | 20'06"80 | 2009 |
| RELAIS | ||||||
| 4 x 100 mètres | RAPY / LABAT / BOURGEAY / DAMIRON | 46"25 | 2003 | MANZORRO / VIVES / CLORATE / RAPET | 50"51 | 2006 |
| 4 x 200 mètres | - | - | - | MANZORRO / VIVES / CLORATE / RAPET | 1'48"56 | 2006 |
| 4 x 400 mètres | CASTRO / EDDAMNAT / MARIE-LUCE / GODET | 3'39"14 | 2009 | CLORATE / PHILIPPON / VIVES / RAPET | 4'25"92 | 2008 |